Partido histórico
Atlanta Falcons vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: Preseason 4
- Fecha: 1 de septiembre de 2005
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Played Outdoor on Turf: Natural
- Clima: Cloudy with Intermittent Rain, 79 grados, humedad relativa 86%, viento SW 11 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 |
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
- Q1 10:33 Atlanta Falcons 3 – 0
Todd Peterson field goal de 29 yardas
- Q2 10:22 Atlanta Falcons 6 – 0
Todd Peterson field goal de 24 yardas
- Q2 13:43 Atlanta Falcons 13 – 0
Etric Pruitt 51 retorno de interception (Todd Peterson kick)
- Q2 15:00 Miami Dolphins 13 – 3
Olindo Mare field goal de 28 yardas
- Q4 6:41 Miami Dolphins 13 – 10
Derrius Thompson pase de 20 yardas de Sage Rosenfels (Olindo Mare kick)
- Q4 9:46 Atlanta Falcons 20 – 10
Deandra Cobb carrera de 29 yardas (Todd Peterson kick)
- Q4 13:09 Miami Dolphins 20 – 17
Wes Welker pase de 26 yardas de Sage Rosenfels (Olindo Mare kick)
Equipos
Atlanta Falcons
Coach: | Puntos: 20 | Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 2-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 45-196-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-21-137-0-0 |
| Despejes: número y promedio | 9-44.8 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
| Eficacia en tercer down | 5-16-31% |
| Eficacia en zona roja | 0-2-0% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 45 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 67 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 21-10-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones: número y yardas | 11-95 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-4 |
| Primeros downs totales | 15 |
| Promedio neto de despeje | 42.1 |
| Promedio por carrera | 4.4 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.0 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 20 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-36 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-51 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 0-0 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-4 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-4 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-3-1 |
| Tiempo de posesión | 35:04 |
| Yardas brutas de pase | 137 |
| Yardas netas de carrera | 196 |
| Yardas netas de pase | 133 |
| Yardas netas totales | 329 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 87 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Schaub | 6 | 12 | 78 | 0 | 0 | 70.8 | 1 |
| Ty Detmer | 4 | 9 | 59 | 0 | 0 | 66.4 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Leake | 8 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Michael Brown | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Byron Jones | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Cam Newton | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Antoine Cash | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jonathan Babineaux | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Jonte' Buhl | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Etric Pruitt | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 51 | |||||
| Darrell Shropshire | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Khaleed Vaughn | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Michael Boley | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Shawn Mayer | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Keith Brooking | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Demorrio Williams | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Kevin Dudley | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Junior Glymph | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Edgerton Hartwell | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Marlion Jackson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Koenen | 9 | 403 | 44.8 | ||||
| Todd Peterson | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Brian Bratton | 11 | 5.50 | |||||
| Cole Magner | 25 | 12.50 |
Miami Dolphins
Coach: | Puntos: 17 | Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 17-64-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-45-283-2-1 |
| Despejes: número y promedio | 9-47.9 |
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
| Eficacia en tercer down | 3-14-21% |
| Eficacia en zona roja | 0-1-0% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 17 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 63 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 45-23-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones: número y yardas | 8-47 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-4 |
| Primeros downs totales | 16 |
| Promedio neto de despeje | 43.9 |
| Promedio por carrera | 3.8 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.0 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.4 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 17 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-4 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-78 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-7 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-2-2 |
| Tiempo de posesión | 24:56 |
| Yardas brutas de pase | 283 |
| Yardas netas de carrera | 64 |
| Yardas netas de pase | 276 |
| Yardas netas totales | 340 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 4 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Rosenfels | 17 | 25 | 217 | 2 | 0 | 121.6 | 0 |
| A.J. Feeley | 4 | 17 | 56 | 0 | 1 | 16.3 | 0 |
| Gus Frerotte | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 71.5 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channing Crowder | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Matt Roth | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Eddie Moore | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jason Glenn | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Winston Taylor | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Junior Seau | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Derrick Pope | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Josh Shaw | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Tebucky Jones | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jack Hunt | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Mario Edwards | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Matt Walters | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Reggie Howard | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Manuel Wright | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Lance Schulters | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| David Bowens | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jason Taylor | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Donnie Spragan | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Keith Traylor | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Kevin Vickerson | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jeff Zgonina | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Dario Romero | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Maurice Mann | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Sam Madison | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Donnie Jones | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Alex Holmes | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Bryan Gilmore | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Deandre Eiland | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| John Denney | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Tony Bua | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Yeremiah Bell | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Travis Daniels | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Jones | 9 | 431 | 47.9 | ||||
| Olindo Mare | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Bryan Gilmore | |||||||
| Travis Minor | |||||||
| Wes Welker | 0 | 0.00 | |||||
| Kris Richard | 4 | 1.33 |
Oficiales
- Referee: Walt Anderson
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Phil McKinnely
- Line Judge: Gary Arthur
- Side Judge: Rick Patterson
- Field Judge: Bill Lovett
- Back Judge: Billy Smith
