- Semana: 9
- Fecha: 7 de noviembre de 2004
- Estadio: Pro Player Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 80 grados, humedad relativa 56%, viento 12 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Arizona Cardinals | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 |
| Miami Dolphins | 9 | 3 | 0 | 11 | 23 |
Bill Gramatica field goal de 30 yardas
Neil Rackers field goal de 29 yardas
Rob Konrad pase de 20 yardas de Jay Fiedler (Bill Gramatica kick failed)
Bill Gramatica field goal de 29 yardas
Duane Starks 41 yardas retorno de interception (Neil Rackers kick)
Emmitt Smith carrera de 5 yardas (Neil Rackers kick)
Bill Gramatica field goal de 28 yardas
Sammy Morris carrera de 1 yarda (Randy McMichael pase de A.J. Feeley)
Larry Fitzgerald pase de 2 yardas de Josh McCown (Neil Rackers kick)
Equipos
Arizona Cardinals
Coach: Dennis Green |
Puntos: 24 |
Record: 3-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 27-121-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-13 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-31-162-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-45 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:34 |
|---|
| Yardas netas por pase | 149 |
|---|
| Yardas totales | 270 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Josh McCown | 18 | 31 | 162 | 1 | | 83 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Josh McCown | 1 | 9 | | 9 |
| Troy Hambrick | 4 | 70 | | 62 |
| Emmitt Smith | 19 | 42 | 1 | 5 |
| Obafemi Ayanbadejo | 2 | 7 | | 5 |
| Bryant Johnson | 1 | -7 | | -7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Troy Hambrick | 2 | 2 | 5 | | 3 |
| Emmitt Smith | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| Obafemi Ayanbadejo | 1 | 2 | | | |
| Larry Fitzgerald | 5 | 7 | 92 | 1 | 48 |
| Anquan Boldin | 5 | 8 | 37 | | 13 |
| Freddie Jones | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Karl Williams | | 1 | | | |
| Bryant Johnson | 3 | 8 | 20 | | 8 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Duane Starks | 7 | 5 | 2 | | | | 1 | 41 | | | 1 |
| Bertrand Berry | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| Darnell Dockett | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| Karlos Dansby | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| Obafemi Ayanbadejo | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Renaldo Hill | 10 | 6 | 4 | 1 | | | | | | | |
| Russell Davis | 7 | 7 | | | | | | | | | 1 |
| Adrian Wilson | 6 | 6 | | 1 | | | | | | | |
| Ronald McKinnon | 4 | 4 | | 1 | | | | | | | |
| Ifeanyi Ohalete | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Gerald Hayes | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| David Macklin | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | 2 |
| James Darling | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 |
| Michael Stone | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Quentin Harris | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ross Kolodziej | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Calvin Pace | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Robert Tate | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| LeVar Woods | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Peppi Zellner | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Raynoch Thompson | | | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Neil Rackers | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Scott Player | | | | | 7 | 311 | 44.40 |
| Karl Williams | | | | | | 9 | 9 |
| Larry Croom | | | | | | | |
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 23 |
Record: 1-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-168-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-23 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-36-258-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 12-99 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:26 |
|---|
| Yardas netas por pase | 235 |
|---|
| Yardas totales | 403 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 12 | 21 | 129 | 1 | | 91.20 | 2 |
| A.J. Feeley | 6 | 15 | 129 | | 1 | 43.50 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Fiedler | 2 | 6 | | 4 |
| Sammy Morris | 16 | 56 | 1 | 15 |
| Marty Booker | 1 | -8 | | -8 |
| Travis Minor | 11 | 90 | | 34 |
| Chris Chambers | 1 | 24 | | 24 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Sammy Morris | 3 | 6 | 6 | | 9 |
| Marty Booker | 4 | 9 | 91 | | 38 |
| Chris Chambers | 7 | 12 | 104 | | 30 |
| Rob Konrad | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| Randy McMichael | 1 | 4 | 16 | | 16 |
| Derrius Thompson | 1 | 2 | 14 | | 14 |
| Bryan Gilmore | 1 | 2 | 7 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jason Taylor | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| Wes Welker | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Bryan Gilmore | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Zach Thomas | 10 | 4 | 6 | | | | | | | | 1 |
| Patrick Surtain | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | 2 |
| Jeff Zgonina | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Antuan Edwards | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Sammy Knight | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| Eddie Moore | 5 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | |
| Morlon Greenwood | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Sam Madison | 4 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | |
| Bryan Robinson | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 |
| David Bowens | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Tony Bua | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Ronald Flemons | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Reggie Howard | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Dario Romero | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jimmy Wyrick | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Damion McIntosh | | | | | | | | | | 1 | |
| Will Poole | | | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Bill Gramatica | 3 | 3 | | 1 | | | |
| Matt Turk | | | | | 5 | 232 | 46.40 |
| Wes Welker | | | | | | 33 | 8.30 |
| Bryan Gilmore | | | | | | 11 | |
Series ofensivas
Arizona Cardinals
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Fumble | | 0 | 1 | | 15:00 | 0:08 |
| 2 | Field Goal | 67 | 7 | 1 | ARI 22 | 12:02 | 3:00 |
| 3 | Punt | 7 | 3 | 1 | MIA 41 | 7:03 | 1:53 |
| 4 | Punt | 4 | 3 | 1 | ARI 17 | 0:58 | 1:22 |
| 5 | Punt | 26 | 8 | 2 | ARI 26 | 8:07 | 4:43 |
| 6 | End of Half | 32 | 8 | 2 | ARI 21 | 1:31 | 1:31 |
| 7 | Punt | -1 | 3 | 3 | ARI 20 | 12:45 | 1:59 |
| 8 | Punt | 14 | 5 | 3 | ARI 19 | 8:53 | 3:30 |
| 9 | Touchdown | 80 | 8 | 4 | ARI 20 | 14:23 | 4:39 |
| 10 | Punt | 9 | 3 | 4 | ARI 20 | 7:53 | 1:37 |
| 11 | Punt | 2 | 3 | 4 | ARI 2 | 5:21 | 1:35 |
| 12 | Touchdown | 70 | 9 | 4 | ARI 30 | 1:56 | 1:37 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 12 | 7 | 1 | ARI 23 | 14:52 | 2:50 |
| 2 | Fumble | 17 | 4 | 1 | MIA 24 | 9:02 | 1:59 |
| 3 | Touchdown | 91 | 8 | 1 | MIA 9 | 5:10 | 4:12 |
| 4 | Field Goal | 61 | 12 | 2 | MIA 28 | 14:36 | 6:29 |
| 5 | Punt | 13 | 5 | 2 | MIA 20 | 3:24 | 1:53 |
| 6 | Punt | 35 | 5 | 3 | MIA 23 | 15:00 | 2:15 |
| 7 | Punt | 13 | 4 | 3 | MIA 40 | 10:46 | 1:53 |
| 8 | Interception | 28 | 5 | 3 | MIA 8 | 5:23 | 2:05 |
| 9 | Punt | 23 | 8 | 3 | MIA 20 | 3:18 | 3:55 |
| 10 | Field Goal | 54 | 6 | 4 | MIA 36 | 9:44 | 1:51 |
| 11 | Punt | 2 | 3 | 4 | MIA 46 | 6:16 | 0:55 |
| 12 | Touchdown | 39 | 4 | 4 | ARI 39 | 3:46 | 1:50 |
| 13 | End of Game | 13 | 2 | 4 | MIA 24 | 0:19 | 0:19 |
Oficiales
- Referee: Larry Nemmers
- Umpire: Undrey Wash
- Head Linesman: Paul Weidner
- Line Judge: Michael Spanier
- Back Judge: Kirk Dornan
- Side Judge: Carl Cheffers
- Field Judge: Mike Weir