Esta guía explica las abreviaturas y métricas que aparecen en las estadísticas históricas de los Miami Dolphins. Algunas estadísticas avanzadas solo están disponibles para determinadas temporadas.
Pase
| Estadística | Significado |
|---|
| Comp / Completados | Pases completados. |
| Intentos / Att | Pases lanzados, incluidos los incompletos. |
| Yds pase / Yardas de pase | Yardas ganadas mediante pases. |
| TD pase | Pases que terminaron en touchdown. |
| INT | Intercepciones lanzadas por el quarterback; en tablas defensivas, intercepciones atrapadas. |
| INT largo | Retorno de intercepción más largo. |
| Rating | Valoración estadística del quarterback. |
| Sacks recibidos | Veces que capturaron al quarterback mientras intentaba pasar. |
| Yds perdidas capturas | Yardas perdidas por capturas al quarterback. |
| Pases malos | Pases incompletos o desviados según la fuente estadística. |
| Rating permitido | Valoración de pase permitida a los quarterbacks rivales. |
| ADOT | Profundidad media del objetivo de pase, en yardas desde la línea de golpeo. |
| YAC | Yardas ganadas después de la recepción. |
| YBC | Yardas ganadas antes del primer contacto defensivo en una carrera. |
| Scrambles | Carreras del quarterback después de abandonar la posibilidad de pasar. |
| Play action | Jugada de pase que simula inicialmente una entrega de balón al corredor. |
| RPO | Opción de pase o carrera: el quarterback decide según la defensa si entrega el balón o pasa. |
Carrera y recepción
| Estadística | Significado |
|---|
| Acarreos / Carreras | Intentos de carrera con el balón. |
| Yds carrera / Yardas de carrera | Yardas ganadas por carrera. |
| Largo carrera | Carrera más larga de un jugador o equipo. |
| TD carrera | Touchdowns anotados en una carrera. |
| Rec | Recepciones completadas. |
| Objetivos | Pases dirigidos a un receptor. |
| Yds recepción | Yardas ganadas tras recibir el pase. |
| Largo recepción | Recepción más larga. |
| TD recepción | Touchdowns anotados al recibir un pase. |
| YAC recepción | Yardas ganadas después de la recepción. |
| Tackles rotos | Placajes evitados por el jugador con el balón. |
| Toques | Acarreos más recepciones. |
| Yardas desde scrimmage | Yardas de carrera y recepción combinadas. |
| Yardas multiuso | Yardas acumuladas en distintas funciones, normalmente carrera, recepción y retornos. |
Defensa
| Estadística | Significado |
|---|
| Tackles / Tk | Placajes realizados. |
| Solo | Placajes realizados sin ayuda de otro defensor. |
| Asist | Placajes compartidos con uno o más defensores. |
| TFL | Placajes para pérdida de yardas, detrás de la línea de golpeo. |
| Capturas / Sacks | Veces que la defensa derriba al quarterback detrás de la línea de golpeo durante una jugada de pase. |
| Golpes QB | Golpes al quarterback que no terminan en captura. |
| Apuros al QB / Presiones | Veces que un defensor presiona al quarterback y altera su acción. |
| Pases defendidos / deflectados | Pases desviados o impedidos por la defensa. |
| FF | Balones sueltos forzados por un defensor. |
| FR | Balones sueltos recuperados por un defensor. |
| Yds INT | Yardas de retorno tras una intercepción. |
| TD INT | Touchdowns anotados al devolver una intercepción. |
| TD FR | Touchdowns anotados al devolver un balón suelto recuperado. |
| Tackles fallados | Intentos de placaje que no detienen al jugador rival. |
| Blitz / Blitzeos | Jugadas en las que defensores adicionales atacan al quarterback para presionarlo. |
Equipos especiales
| Estadística | Significado |
|---|
| FG / FGa | Gol de campo / intentos de gol de campo. |
| FGm | Goles de campo anotados. |
| FG largo | Gol de campo anotado desde mayor distancia. |
| XP / XPa | Punto extra anotado / intentos de punto extra. |
| XPm | Puntos extra anotados. |
| Punts | Despejes realizados. |
| Yds punt / Prom punt | Yardas totales / promedio de yardas por despeje. |
| Neto prom. | Promedio neto de despeje, descontando los retornos. |
| Retornos KO | Retornos de saques de salida (kickoff). |
| Retornos punt | Retornos de despejes. |
| Prom KO | Promedio de yardas por retorno de kickoff. |
| Largo retorno KO / punt | Retorno más largo de kickoff / despeje. |
| Touchbacks | Saques de salida o despejes que terminan en la zona de anotación sin retorno. |
| FF / FR | Balones sueltos forzados / recuperados, incluidos en equipos especiales cuando corresponda. |
Equipo, partido y porcentajes
| Estadística | Significado |
|---|
| PJ | Partidos jugados. |
| 1ros downs | Primeros downs conseguidos. |
| 1ros downs pase / carrera / recepción | Primeros downs obtenidos mediante pase / carrera / recepción. |
| Conv. en tercer / cuarto down | Terceros / cuartos downs convertidos en primer down. |
| % 3er down / % 4to down | Proporción de terceros / cuartos downs convertidos. |
| Dentro de 20 / zona roja | Jugadas o posesiones que llegan a la zona situada a 20 yardas o menos de la anotación. |
| % zona roja | Proporción de visitas a la zona roja que terminan en anotación, según la tabla. |
| Drives | Series ofensivas o posesiones. |
| Pérdidas de balón | Intercepciones y balones sueltos perdidos. |
| Tiempo de posesión | Tiempo durante el que un equipo controla el balón. |
| Yardas totales | Yardas ofensivas de pase y carrera. |
| Yardas netas | Yardas de pase tras descontar las pérdidas por capturas, según la estadística. |
| Puntos esperados | Estimación de puntos que cabe esperar de una situación de juego, basada en datos históricos. |
| Comebacks | Victorias logradas tras ir por detrás en el marcador. |
| Drives ganadores | Series ofensivas que permiten tomar la ventaja definitiva o ganar el partido. |
| % | Porcentaje de la estadística indicada; el contexto de la columna determina qué representa. |
| Largo | Jugada o acción de mayor longitud para esa estadística. |
| Promedio / Prom. | Media por intento, jugada o acción, según la columna. |
| TD | Touchdown. |
| Safety | Anotación de dos puntos al detener al rival con el balón en su propia zona de anotación. |
| Penalizaciones-yardas | Número de penalizaciones y yardas concedidas. |