Temporada 2002

Division | AFC East Division |
Record | 9-7-0 |
Posición | 3 |
Puntos a favor | 378 puntos. 12º de 32 equipos |
Puntos en contra | 301 puntos. 4º de 32 equipos |
Head Coach | Dave Wannstedt (9-7-0) |
General Manager | Eddie Jones |
Estadio | Pro Player Stadium |
Training Camp | Miami Dolphins Training Facility (Davie, Florida) |
Propietario | Wayne Huizenga |
Defensive Coordinator | Jim Bates |
Head Coach/Player Personnel | Dave Wannstedt |
Linebackers | Bob Sanders |
Offensive Coordinator | Norv Turner |
Quarterbacks | Mike Shula |
Roster
Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | QB | Ray Lucas | 30 | 214 | 6-3 | Rutgers |
20 | DB | Lloyd Harrison | 25 | 190 | 5-10 | North Carolina St. |
24 | DB | Omare Lowe | 24 | 195 | 6-1 | Washington |
27 | SS | Arturo Freeman | 26 | 200 | 6-1 | South Carolina |
33 | FB | Deon Dyer | 25 | 255 | 6-0 | North Carolina |
40 | DB | Ray Green | 25 | 195 | 6-3 | South Carolina |
43 | DB | Scott McGarrahan | 28 | 200 | 6-1 | New Mexico |
47 | RB | Robert Edwards | 28 | 218 | 5-11 | Georgia |
56 | LB | Twan Russell | 28 | 230 | 6-1 | Miami (FL) |
58 | LB | Scott Galyon | 28 | 238 | 6-2 | Tennessee |
59 | LLB | Derrick Rodgers | 31 | 230 | 6-0 | Arizona St. |
63 | LT | Mark Dixon | 32 | 295 | 6-4 | Virginia |
76 | T | Marcus Spriggs | 28 | 310 | 6-3 | Hinds CC,Houston |
82 | TE | Jed Weaver | 26 | 258 | 6-4 | Oregon |
83 | WR | Robert Baker | 26 | 200 | 5-11 | Auburn |
83 | WR | Albert Johnson | 25 | 190 | 5-9 | SMU |
85 | TE | Desmond Clark | 25 | 249 | 6-3 | Wake Forest |
87 | WR | Dedric Ward | 28 | 187 | 5-9 | Northern Iowa |
88 | WR | Cris Carter | 37 | 202 | 6-3 | Ohio St. |
94 | DT | Jermaine Haley | 29 | 325 | 6-4 | Butte JC (CA) |
Jugadores seleccionados en el draft
Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
---|---|---|---|---|
3 | 90 | C | Seth McKinney | Texas A&M |
4 | 114 | TE | Randy McMichael | Georgia |
5 | 161 | DB | Omare Lowe | Washington |
5 | 170 | WR | Sam Simmons | Northwestern |
7 | 241 | RB | Leonard Henry | East Carolina |
Partidos de la temporada regular
Detroit Lions vs Miami Dolphins Fecha: 08-09-2002
Miami Dolphins vs Indianapolis Colts Fecha: 15-09-2002
New York Jets vs Miami Dolphins Fecha: 22-09-2002
Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs Fecha: 29-09-2002
New England Patriots vs Miami Dolphins Fecha: 06-10-2002
Miami Dolphins vs Denver Broncos Fecha: 13-10-2002
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 20-10-2002
Miami Dolphins vs Green Bay Packers Fecha: 04-11-2002
Miami Dolphins vs New York Jets Fecha: 10-11-2002
Baltimore Ravens vs Miami Dolphins Fecha: 17-11-2002
San Diego Chargers vs Miami Dolphins Fecha: 24-11-2002
Miami Dolphins vs Buffalo Bills Fecha: 01-12-2002
Chicago Bears vs Miami Dolphins Fecha: 09-12-2002
Oakland Raiders vs Miami Dolphins Fecha: 15-12-2002
Miami Dolphins vs Minnesota Vikings Fecha: 21-12-2002
Miami Dolphins vs New England Patriots Fecha: 29-12-2002