Temporada 1998

Division | AFC East Division |
Record | 10-6-0 |
Posición | 2 |
Puntos a favor | 321 puntos. 16º de 30 equipos |
Puntos en contra | 265 puntos. 1º de 30 equipos |
Head Coach | Jimmy Johnson (10-6-0) |
General Manager | Eddie Jones |
Estadio | Pro Player Stadium |
Training Camp | Miami Dolphins Training Facility (Davie, Florida) |
Propietario | Wayne Huizenga |
Defensive Coordinator | George Hill |
Head Coach/Player Personnel | Jimmy Johnson |
Offensive Coordinator | Kippy Brown |
Offensive Line | Larry Beightol |
Roster
Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | P | Klaus Wilmsmeyer | 31 | 210 | 6-2 | Louisville |
17 | WR | Todd Doxzon | 23 | 186 | 6-1 | Iowa St. |
21 | DB | Rayna Stewart | 25 | 198 | 5-10 | Northern Arizona |
23 | DB | Patrick Surtain | 22 | 192 | 5-11 | Southern Miss |
30 | RB | Bernie Parmalee | 31 | 201 | 5-11 | Ball St. |
34 | RB | Ronald Moore | 28 | 220 | 5-10 | Pittsburg St. |
45 | DB | Brian Walker | 26 | 205 | 6-1 | Washington St. |
60 | LG | John Bock | 27 | 290 | 6-3 | Louisville,Indiana St. |
67 | T | Barry Stokes | 25 | 310 | 6-4 | Eastern Michigan |
72 | DT | Barron Tanner | 25 | 360 | 6-3 | Oklahoma |
74 | LT | Brent Smith | 25 | 305 | 6-5 | Mississippi St. |
75 | DE | Shane Burton | 24 | 305 | 6-6 | Tennessee |
77 | G | Jeff Buckey | 24 | 305 | 6-5 | Stanford |
80 | WR | Horace Copeland | 27 | 200 | 6-3 | Miami (FL) |
80 | WR | Kirby Dar Dar | 26 | 185 | 5-9 | Syracuse |
80 | WR | Iheanyi Uwaezuoke | 25 | 198 | 6-2 | California |
82 | LS | Frank Wainright | 31 | 255 | 6-2 | Northern Colorado |
83 | TE | Henry Lusk | 26 | 245 | 6-2 | Utah |
85 | WR | Lamar Thomas | 28 | 175 | 6-1 | Miami (FL) |
88 | WR | Charles Jordan | 29 | 182 | 5-11 | Long Beach CC |
96 | DT | Danny Stubbs | 33 | 265 | 6-4 | Miami (FL) |
Jugadores seleccionados en el draft
Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | RB | John Avery | Mississippi |
2 | 44 | DB | Patrick Surtain | Southern Miss |
2 | 49 | DE | Kenny Mixon | LSU |
3 | 79 | LB | Brad Jackson | Cincinnati |
3 | 82 | WR | Larry Shannon | East Carolina |
4 | 102 | DE | Lorenzo Bromell | Clemson |
5 | 143 | G | Scott Shaw | Michigan St. |
6 | 171 | C | Nathan Strikwerda | Northwestern |
6 | 172 | QB | John Dutton | Nevada |
7 | 210 | G | Jim Bundren | Clemson |
Partidos de la temporada regular
Miami Dolphins vs Indianapolis Colts Fecha: 06-09-1998
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 13-09-1998
Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins Fecha: 20-09-1998
Miami Dolphins vs New York Jets Fecha: 04-10-1998
Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars Fecha: 12-10-1998
St. Louis Rams vs Miami Dolphins Fecha: 18-10-1998
New England Patriots vs Miami Dolphins Fecha: 25-10-1998
Miami Dolphins vs Buffalo Bills Fecha: 01-11-1998
Indianapolis Colts vs Miami Dolphins Fecha: 08-11-1998
Miami Dolphins vs Carolina Panthers Fecha: 15-11-1998
Miami Dolphins vs New England Patriots Fecha: 23-11-1998
New Orleans Saints vs Miami Dolphins Fecha: 29-11-1998
Miami Dolphins vs Oakland Raiders Fecha: 06-12-1998
New York Jets vs Miami Dolphins Fecha: 13-12-1998
Denver Broncos vs Miami Dolphins Fecha: 21-12-1998
Miami Dolphins vs Atlanta Falcons Fecha: 27-12-1998
Partidos de Playoffs
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 02-01-1999
Miami Dolphins vs Denver Broncos Fecha: 09-01-1999