Temporada 1983

| Division | AFC East Division |
| Record | 12-4-0 |
| Posición | 1 |
| Puntos a favor | 389 puntos. 7º de 28 teams |
| Puntos en contra | 250 puntos. 1º de 28 teams |
| Head Coach | Don Shula (12-4-0) |
| General Manager | Mike Robbie |
| Estadio | Orange Bowl |
| Training Camp | St. Thomas University (Miami Gardens, Florida) |
| Propietario/Fundador | Joe Robbie |
| Defensive Coordinator | Bill Arnsparger |
| Defensive Line | Mike Scarry |
| Head Coach/Player Personnel | Don Shula |
| Offensive Line | John Sandusky |
| Wide Receivers | David Shula |
Roster
| Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P | Reggie Roby | 22 | 249 | 6-3 | Iowa |
| 5 | K | Uwe von Schamann | 27 | 190 | 6-0 | Oklahoma |
| 10 | QB | Don Strock | 33 | 220 | 6-5 | Virginia Tech |
| 11 | WR | Jim Jensen | 25 | 215 | 6-4 | Boston Univ. |
| 13 | QB | Dan Marino | 22 | 224 | 6-4 | Pittsburgh |
| 16 | QB | David Woodley | 25 | 210 | 6-2 | LSU |
| 20 | RB | David Overstreet | 25 | 208 | 5-11 | Oklahoma |
| 22 | RB | Tony Nathan | 27 | 206 | 6-0 | Alabama |
| 31 | RB | Eddie Hill | 26 | 205 | 6-2 | Memphis |
| 32 | RB | Tommy Vigorito | 24 | 193 | 5-10 | Virginia |
| 34 | RB | Woody Bennett | 28 | 227 | 6-2 | Miami (FL) |
| 37 | FB | Andra Franklin | 24 | 225 | 5-10 | Nebraska |
| 40 | DB | Mike Kozlowski | 27 | 196 | 6-0 | San Diego St.,BYU,Colorado |
| 41 | DB | Fulton Walker | 25 | 193 | 5-10 | West Virginia |
| 42 | FS | Lyle Blackwood | 32 | 190 | 6-1 | TCU |
| 44 | DB | Paul Lankford | 25 | 185 | 6-1 | Penn St. |
| 45 | DB | Robert Sowell | 22 | 175 | 5-11 | Howard |
| 47 | SS | Glenn Blackwood | 26 | 187 | 6-0 | Texas |
| 48 | RCB | Gerald Small | 27 | 192 | 5-11 | San Jose St. |
| 49 | LCB | William Judson | 24 | 189 | 6-1 | South Carolina St. |
| 51 | LB | Mark Brown | 22 | 230 | 6-2 | Purdue |
| 52 | LB | Terry Tautolo | 29 | 232 | 6-2 | UCLA |
| 52 | LB | Emmett Tilley | 22 | 240 | 5-11 | Duke |
| 54 | LB | Rodell Thomas | 25 | 225 | 6-2 | Alabama St. |
| 55 | LB | Earnest Rhone | 30 | 220 | 6-2 | Henderson St. |
| 56 | LB | Charles Bowser | 24 | 231 | 6-3 | Duke |
| 57 | C | Dwight Stephenson | 26 | 255 | 6-2 | Alabama |
| 58 | DE | Kim Bokamper | 29 | 245 | 6-6 | Concordia-Moorhead (MN),San Jose St. |
| 59 | LOLB | Bob Brudzinski | 28 | 230 | 6-4 | Ohio St. |
| 60 | G | Jeff Toews | 26 | 255 | 6-3 | Washington |
| 61 | G | Roy Foster | 23 | 282 | 6-4 | USC |
| 63 | C | Mark Dennard | 28 | 253 | 6-1 | Texas A&M |
| 64 | G | Ed Newman | 32 | 245 | 6-2 | Florida Atlantic,Duke |
| 67 | LG | Bob Kuechenberg | 36 | 253 | 6-2 | Notre Dame |
| 68 | T | Eric Laakso | 27 | 285 | 6-4 | Tulane |
| 70 | DE | Bill Barnett | 27 | 256 | 6-4 | Nebraska |
| 71 | DE | Mike Charles | 21 | 292 | 6-4 | Syracuse |
| 73 | NT | Bob Baumhower | 28 | 261 | 6-5 | Alabama |
| 74 | T | Cleveland Green | 26 | 265 | 6-3 | Southern |
| 75 | RDE | Doug Betters | 27 | 262 | 6-7 | Montana,Nevada |
| 76 | DE | Steve Clark | 23 | 255 | 6-4 | Utah |
| 77 | RILB | A.J. Duhe | 28 | 247 | 6-4 | LSU |
| 78 | DE | Charles Benson | 23 | 267 | 6-3 | Baylor |
| 79 | T | Jon Giesler | 27 | 262 | 6-5 | Michigan |
| 80 | TE | Joe Rose | 26 | 228 | 6-3 | California |
| 81 | WR | Jimmy Cefalo | 27 | 190 | 5-11 | Penn St. |
| 82 | WR | Duriel Harris | 29 | 179 | 5-11 | New Mexico St. |
| 83 | WR | Mark Clayton | 22 | 177 | 5-9 | Louisville |
| 84 | TE | Bruce Hardy | 27 | 235 | 6-5 | Arizona St. |
| 85 | WR | Mark Duper | 24 | 185 | 5-9 | Northwestern St. (LA) |
| 87 | TE | Dan Johnson | 23 | 240 | 6-3 | Iowa St. |
| 88 | WR | Vince Heflin | 24 | 185 | 6-0 | Central State (OH) |
| 89 | WR | Nat Moore | 32 | 184 | 5-9 | UT Martin,Florida |
Jugadores seleccionados en el draft
| Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | QB | Dan Marino HOF | Pittsburgh |
| 2 | 55 | NT | Mike Charles | Syracuse |
| 3 | 76 | DE | Charles Benson | Baylor |
| 6 | 167 | P | Reggie Roby | Iowa |
| 7 | 195 | LB | Keith Woetzel | Rutgers |
| 8 | 223 | WR | Mark Clayton | Louisville |
| 9 | 250 | LB | Mark Brown | Purdue |
| 10 | 278 | RB | Anthony Reed | South Carolina St. |
| 11 | 306 | G | Joe Lukens | Ohio St. |
| 12 | 334 | WR | Anthony Carter | Michigan |
Partidos de la temporada regular
Miami Dolphins vs Buffalo Bills Fecha: 04-09-1983
New England Patriots vs Miami Dolphins Fecha: 11-09-1983
Miami Dolphins vs Los Angeles Raiders Fecha: 19-09-1983
Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins Fecha: 25-09-1983
Miami Dolphins vs New Orleans Saints Fecha: 02-10-1983
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 09-10-1983
Miami Dolphins vs New York Jets Fecha: 16-10-1983
Miami Dolphins vs Baltimore Colts Fecha: 23-10-1983
Los Angeles Rams vs Miami Dolphins Fecha: 30-10-1983
Miami Dolphins vs San Francisco 49ers Fecha: 06-11-1983
Miami Dolphins vs New England Patriots Fecha: 13-11-1983
Baltimore Colts vs Miami Dolphins Fecha: 20-11-1983
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins Fecha: 28-11-1983
Miami Dolphins vs Houston Oilers Fecha: 04-12-1983
Atlanta Falcons vs Miami Dolphins Fecha: 10-12-1983
New York Jets vs Miami Dolphins Fecha: 16-12-1983
Partidos de Playoffs
Seattle Seahawks vs Miami Dolphins Fecha: 31-12-1983
