Temporada 1980

| Division | AFC East Division |
| Record | 8-8-0 |
| Posición | 3 |
| Puntos a favor | 266 puntos. 24º de 28 teams |
| Puntos en contra | 305 puntos. 9º de 28 teams |
| Head Coach | Don Shula (8-8-0) |
| General Manager | Mike Robbie |
| Estadio | Orange Bowl |
| Training Camp | St. Thomas University (Miami Gardens, Florida) |
| Propietario/Fundador | Joe Robbie |
| Defensive Coordinator | Bill Arnsparger |
| Defensive Line | Mike Scarry |
| Head Coach/Player Personnel | Don Shula |
| Offensive Line | John Sandusky |
| Quarterbacks | Dan Henning |
| Special Teams | Steve Crosby |
Roster
| Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P | George Roberts | 25 | 181 | 6-0 | Virginia Tech |
| 5 | K | Uwe von Schamann | 24 | 190 | 6-0 | Oklahoma |
| 10 | QB | Don Strock | 30 | 220 | 6-5 | Virginia Tech |
| 12 | QB | Bob Griese | 35 | 190 | 6-1 | Purdue |
| 16 | QB | David Woodley | 22 | 210 | 6-2 | LSU |
| 22 | RB | Tony Nathan | 24 | 206 | 6-0 | Alabama |
| 24 | RB | Delvin Williams | 29 | 195 | 6-0 | Kansas |
| 25 | DB | Tim Foley | 32 | 194 | 6-0 | Purdue |
| 28 | LCB | Don McNeal | 22 | 190 | 5-11 | Alabama |
| 31 | RB | Rick Moser | 24 | 210 | 6-0 | Rhode Island |
| 33 | DB | William Cesare | 25 | 190 | 5-11 | Memphis,Miami (FL) |
| 34 | RB | Woody Bennett | 25 | 227 | 6-2 | Miami (FL) |
| 34 | RB | Don Testerman | 28 | 230 | 6-2 | Ferrum,Virginia Tech,Lenoir-Rhyne,Clemson |
| 35 | RB | Nick Giaquinto | 25 | 205 | 5-11 | Bridgeport,Connecticut |
| 36 | FB | Steve Howell | 24 | 227 | 6-2 | Baylor |
| 38 | FB | Terry Robiskie | 26 | 210 | 6-1 | LSU |
| 43 | DB | Jeff Allen | 23 | 190 | 5-11 | UC Davis |
| 44 | DB | Doug Beaudoin | 26 | 193 | 6-1 | Minnesota |
| 45 | DB | Ed Taylor | 27 | 174 | 6-0 | Memphis |
| 46 | FS | Don Bessillieu | 24 | 200 | 6-1 | Georgia Tech |
| 47 | SS | Glenn Blackwood | 23 | 187 | 6-0 | Texas |
| 48 | RCB | Gerald Small | 24 | 192 | 5-11 | San Jose St. |
| 50 | LLB | Larry Gordon | 26 | 230 | 6-4 | Arizona St. |
| 51 | LB | Rusty Chambers | 27 | 218 | 6-1 | Tulane |
| 54 | LB | Ralph Ortega | 27 | 220 | 6-2 | Florida |
| 55 | LB | Earnest Rhone | 27 | 220 | 6-2 | Henderson St. |
| 56 | MLB | Steve Towle | 27 | 233 | 6-2 | Kansas |
| 57 | C | Dwight Stephenson | 23 | 255 | 6-2 | Alabama |
| 58 | LOLB | Kim Bokamper | 26 | 245 | 6-6 | Concordia-Moorhead (MN),San Jose St. |
| 59 | LB | Steve Shull | 22 | 220 | 6-1 | William & Mary |
| 60 | G | Jeff Toews | 23 | 255 | 6-3 | Washington |
| 61 | G | Thom Dornbrook | 24 | 240 | 6-2 | Kentucky |
| 63 | C | Mark Dennard | 25 | 253 | 6-1 | Texas A&M |
| 64 | G | Ed Newman | 29 | 245 | 6-2 | Florida Atlantic,Duke |
| 66 | RG | Larry Little | 35 | 265 | 6-1 | Bethune-Cookman |
| 67 | LG | Bob Kuechenberg | 33 | 253 | 6-2 | Notre Dame |
| 68 | T | Eric Laakso | 24 | 285 | 6-4 | Tulane |
| 70 | DE | Bill Barnett | 24 | 256 | 6-4 | Nebraska |
| 73 | NT | Bob Baumhower | 25 | 261 | 6-5 | Alabama |
| 74 | T | Cleveland Green | 23 | 265 | 6-3 | Southern |
| 75 | RDE | Doug Betters | 24 | 262 | 6-7 | Montana,Nevada |
| 76 | G | Rod Walters | 26 | 258 | 6-3 | Iowa |
| 77 | RILB | A.J. Duhe | 25 | 247 | 6-4 | LSU |
| 78 | NT | Carl Barisich | 29 | 258 | 6-4 | Princeton |
| 79 | T | Jon Giesler | 24 | 262 | 6-5 | Michigan |
| 80 | TE | Joe Rose | 23 | 228 | 6-3 | California |
| 81 | WR | Jimmy Cefalo | 24 | 190 | 5-11 | Penn St. |
| 82 | WR | Duriel Harris | 26 | 179 | 5-11 | New Mexico St. |
| 83 | DE | Vern Den Herder | 32 | 250 | 6-6 | Central College (IA) |
| 84 | WR | Bruce Hardy | 24 | 235 | 6-5 | Arizona St. |
| 86 | TE | Ronnie Lee | 24 | 265 | 6-3 | Baylor |
| 88 | WR | Elmer Bailey | 23 | 196 | 6-0 | Lincoln (MO),Minnesota |
| 89 | WR | Nat Moore | 29 | 184 | 5-9 | UT Martin,Florida |
Jugadores seleccionados en el draft
| Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | DB | Don McNeal | Alabama |
| 2 | 48 | C | Dwight Stephenson HOF | Alabama |
| 3 | 75 | DE | Bill Barnett | Nebraska |
| 4 | 100 | WR | Elmer Bailey | Minnesota |
| 6 | 158 | WR | Eugene Byrd | Michigan St. |
| 7 | 185 | TE | Joe Rose | California |
| 8 | 212 | DB | Jeff Allen | UC Davis |
| 8 | 214 | QB | David Woodley | LSU |
| 9 | 239 | T | Mark Goodspeed | Nebraska |
| 10 | 271 | C | Doug Lantz | Miami (OH) |
| 10 | 272 | LB | Ben Long | South Dakota |
| 11 | 279 | DE | Phil Driscoll | Minnesota St. |
| 12 | 325 | G | Chuck Stone | North Carolina St. |
Partidos de la temporada regular
Miami Dolphins vs Buffalo Bills Fecha: 07-09-1980
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins Fecha: 14-09-1980
Miami Dolphins vs Atlanta Falcons Fecha: 21-09-1980
New Orleans Saints vs Miami Dolphins Fecha: 28-09-1980
Baltimore Colts vs Miami Dolphins Fecha: 05-10-1980
Miami Dolphins vs New England Patriots Fecha: 12-10-1980
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 19-10-1980
Miami Dolphins vs New York Jets Fecha: 27-10-1980
Miami Dolphins vs Oakland Raiders Fecha: 02-11-1980
Miami Dolphins vs Los Angeles Rams Fecha: 09-11-1980
San Francisco 49ers vs Miami Dolphins Fecha: 16-11-1980
San Diego Chargers vs Miami Dolphins Fecha: 20-11-1980
Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers Fecha: 30-11-1980
New England Patriots vs Miami Dolphins Fecha: 08-12-1980
Miami Dolphins vs Baltimore Colts Fecha: 14-12-1980
New York Jets vs Miami Dolphins Fecha: 20-12-1980
