Temporada
Temporada 1978

| Division | AFC East Division |
| Record | 11-5-0 |
| Posición | 2 |
| Puntos a favor | 372 puntos. 2º de 28 teams |
| Puntos en contra | 254 puntos. 6º de 28 teams |
| Head Coach | Don Shula (11-5-0) |
| General Manager | Mike Robbie |
| Estadio | Orange Bowl |
| Training Camp | St. Thomas University (Miami Gardens, Florida) |
| Propietario/Fundador | Joe Robbie |
| Resultados de Playoffs | • Perdió Wild Card 9-17 contra Houston Oilers |
| Offensive Line | John Sandusky |
| Defensive Coordinator | Bill Arnsparger |
| Offensive Coordinator | Howard Schnellenberger |
Roster
| Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | DE | John Alexander | 23 | 250 | 6-2 | Rutgers |
| 85 | WR | Terry Anderson | 23 | 182 | 5-9 | Bethune-Cookman |
| 49 | DB | Charlie Babb | 28 | 190 | 6-0 | Memphis |
| 52 | LB | Larry Ball | 29 | 232 | 6-6 | Louisville |
| 78 | NT | Carl Barisich | 27 | 258 | 6-4 | Princeton |
| 73 | NT | Bob Baumhower | 23 | 261 | 6-5 | Alabama |
| 7 | QB | Guy Benjamin | 23 | 210 | 6-4 | Stanford |
| 75 | RDE | Doug Betters | 22 | 262 | 6-7 | Montana,Nevada |
| 58 | LOLB | Kim Bokamper | 24 | 245 | 6-6 | Concordia-Moorhead (MN),San Jose St. |
| 34 | RB | Jim Braxton | 29 | 243 | 6-1 | West Virginia |
| 31 | RB | Norm Bulaich | 32 | 218 | 6-1 | TCU |
| 81 | WR | Jimmy Cefalo | 22 | 190 | 5-11 | Penn St. |
| 51 | RILB | Rusty Chambers | 25 | 218 | 6-1 | Tulane |
| 57 | LB | Sean Clancy | 22 | 218 | 6-4 | Amherst |
| 44 | DB | Charles Cornelius | 26 | 176 | 5-9 | Bethune-Cookman |
| 71 | RT | Mike Current | 33 | 274 | 6-5 | Ohio St. |
| 27 | RB | Gary Davis | 24 | 202 | 5-10 | Cal Poly-San Luis Obispo |
| 83 | LDE | Vern Den Herder | 30 | 250 | 6-6 | Central College (IA) |
| 77 | RDE | A.J. Duhe | 23 | 247 | 6-4 | LSU |
| 25 | SS | Tim Foley | 30 | 194 | 6-0 | Purdue |
| 50 | ROLB | Larry Gordon | 24 | 230 | 6-4 | Arizona St. |
| 12 | QB | Bob Griese | 33 | 190 | 6-1 | Purdue |
| 84 | TE | Bruce Hardy | 22 | 235 | 6-5 | Arizona St. |
| 82 | WR | Duriel Harris | 24 | 179 | 5-11 | New Mexico St. |
| 38 | FB | Leroy Harris | 24 | 226 | 5-9 | Arkansas St. |
| 45 | RCB | Curtis Johnson | 30 | 196 | 6-1 | Toledo |
| 67 | LG/LT | Bob Kuechenberg | 31 | 253 | 6-2 | Notre Dame |
| 65 | T | Eric Laakso | 22 | 285 | 6-4 | Tulane |
| 62 | C | Jim Langer | 30 | 250 | 6-2 | South Dakota St. |
| 66 | RG | Larry Little | 33 | 265 | 6-1 | Bethune-Cookman |
| 32 | RB | Benny Malone | 26 | 193 | 5-10 | Arizona St. |
| 53 | LB | Bob Matheson | 34 | 238 | 6-4 | Duke |
| 80 | TE | Loaird McCreary | 25 | 227 | 6-5 | Tennessee St. |
| 60 | G | Melvin Mitchell | 25 | 260 | 6-3 | Tennessee St. |
| 89 | WR | Nat Moore | 27 | 184 | 5-9 | UT Martin,Florida |
| 79 | LT | Wayne Moore | 33 | 265 | 6-6 | Lamar |
| 64 | LG | Ed Newman | 27 | 245 | 6-2 | Florida Atlantic,Duke |
| 65 | G | Wally Pesuit | 24 | 252 | 6-4 | Kentucky |
| 85 | WR | Bo Rather | 28 | 184 | 6-1 | Michigan |
| 55 | LB | Earnest Rhone | 25 | 220 | 6-2 | Henderson St. |
| 4 | P | George Roberts | 23 | 181 | 6-0 | Virginia Tech |
| 70 | DE | Bob Simpson | 24 | 235 | 6-5 | Colorado |
| 48 | DB | Gerald Small | 22 | 192 | 5-11 | San Jose St. |
| 10 | QB | Don Strock | 28 | 220 | 6-5 | Virginia Tech |
| 41 | LCB | Norris Thomas | 24 | 180 | 6-0 | Southern Miss |
| 87 | TE | Andre Tillman | 26 | 230 | 6-4 | Texas Tech |
| 56 | LILB | Steve Towle | 25 | 233 | 6-2 | Kansas |
| 21 | FS | Rick Volk | 33 | 195 | 6-3 | Michigan |
| 24 | RB | Delvin Williams | 27 | 195 | 6-0 | Kansas |
| 1 | K | Garo Yepremian | 34 | 175 | 5-8 | None |
Jugadores seleccionados en el draft
| Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | QB | Guy Benjamin | Stanford |
| 3 | 64 | DT | Lyman Smith | Duke |
| 3 | 81 | WR | Jimmy Cefalo | Penn St. |
| 4 | 93 | DB | Gerald Small | San Jose St. |
| 4 | 106 | T | Eric Laakso | Tulane |
| 5 | 111 | DB | Ted Burgmeier | Notre Dame |
| 6 | 163 | DE | Doug Betters | Nevada |
| 7 | 178 | T | Karl Baldischwiler | Oklahoma |
| 7 | 190 | WR | Lloyd Henry | Truman St. |
| 8 | 217 | LB | Sean Clancy | Amherst |
| 9 | 247 | TE | Bruce Hardy | Arizona St. |
| 10 | 274 | C | Mark Dennard | Texas A&M |
| 12 | 331 | RB | Mike Moore | Middle Tenn. St. |
| 12 | 333 | QB | Bill Kenney | Northern Colorado |
Partidos de la temporada regular
Miami Dolphins vs New York Jets03-09-1978
Miami Dolphins vs Baltimore Colts10-09-1978
Buffalo Bills vs Miami Dolphins17-09-1978
Miami Dolphins vs Philadelphia Eagles24-09-1978
St. Louis Cardinals vs Miami Dolphins01-10-1978
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins09-10-1978
Miami Dolphins vs San Diego Chargers15-10-1978
Miami Dolphins vs New England Patriots22-10-1978
Baltimore Colts vs Miami Dolphins29-10-1978
Dallas Cowboys vs Miami Dolphins05-11-1978
Miami Dolphins vs Buffalo Bills12-11-1978
Miami Dolphins vs Houston Oilers20-11-1978
New York Jets vs Miami Dolphins26-11-1978
Miami Dolphins vs Washington Redskins03-12-1978
Oakland Raiders vs Miami Dolphins10-12-1978
New England Patriots vs Miami Dolphins18-12-1978
Partidos de Playoffs
Houston Oilers vs Miami Dolphins24-12-1978
