Temporada 1974

Division | AFC East Division |
Record | 11-3-0 |
Posición | 1 |
Puntos a favor | 327 puntos. 3º de 26 teams |
Puntos en contra | 216 puntos. 6º de 26 teams |
Head Coach | Don Shula (11-3-0) |
General Manager | |
Estadio | Orange Bowl |
Training Camp | St. Thomas University (Miami Gardens, Florida) |
Propietario/Fundador | Joe Robbie |
Defensive Coordinator | Vince Costello |
Defensive Line | Mike Scarry |
Head Coach/de facto General Manager | Don Shula |
Offensive Coordinator | Monte Clark |
Receivers | Bob Schnelker |
Roster
Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K | Garo Yepremian | 30 | 175 | 5-8 | None |
10 | QB | Don Strock | 24 | 220 | 6-5 | Virginia Tech |
12 | QB | Bob Griese | 29 | 190 | 6-1 | Purdue |
13 | FS | Jake Scott | 29 | 188 | 6-0 | Georgia |
15 | QB | Earl Morrall | 40 | 205 | 6-1 | Michigan St. |
20 | P | Larry Seiple | 29 | 214 | 6-0 | Kentucky |
21 | RB | Jim Kiick | 28 | 214 | 5-11 | Wyoming |
22 | RB | Mercury Morris | 27 | 190 | 5-10 | West Texas A&M |
23 | RB | Charlie Leigh | 29 | 206 | 5-11 | None |
25 | LCB | Tim Foley | 26 | 194 | 6-0 | Purdue |
26 | DB | Lloyd Mumphord | 28 | 176 | 5-10 | Texas Southern |
32 | RB | Benny Malone | 22 | 193 | 5-10 | Arizona St. |
33 | RB | Hubert Ginn | 27 | 185 | 5-10 | Florida A&M |
36 | RB | Don Nottingham | 25 | 210 | 5-10 | Kent St. |
39 | FB | Larry Csonka | 28 | 237 | 6-3 | Syracuse |
40 | FS | Dick Anderson | 28 | 196 | 6-2 | Colorado |
41 | DB | Jeris White | 22 | 188 | 5-9 | Hawaii |
42 | WR | Paul Warfield | 32 | 188 | 6-0 | Ohio St. |
45 | LCB | Curtis Johnson | 26 | 196 | 6-1 | Toledo |
48 | DB | Henry Stuckey | 24 | 180 | 6-1 | Missouri |
49 | DB | Charlie Babb | 24 | 190 | 6-0 | Memphis |
51 | LB | Larry Ball | 25 | 232 | 6-6 | Louisville |
53 | LB | Bob Matheson | 30 | 238 | 6-4 | Duke |
55 | G | Irv Goode | 34 | 255 | 6-5 | Kentucky |
57 | RLB | Mike Kolen | 26 | 220 | 6-2 | Auburn |
58 | LB | Bruce Bannon | 23 | 225 | 6-3 | Penn St. |
59 | LLB | Doug Swift | 26 | 226 | 6-3 | Amherst |
60 | T | Tom Wickert | 22 | 246 | 6-4 | Washington St. |
62 | C | Jim Langer | 26 | 250 | 6-2 | South Dakota St. |
64 | G | Ed Newman | 23 | 245 | 6-2 | Florida Atlantic,Duke |
65 | DT | Maulty Moore | 28 | 265 | 6-5 | Bethune-Cookman |
66 | RG | Larry Little | 29 | 265 | 6-1 | Bethune-Cookman |
67 | LG | Bob Kuechenberg | 27 | 253 | 6-2 | Notre Dame |
70 | LT | Tom Funchess | 30 | 265 | 6-5 | Jackson St. |
72 | DT | Bob Heinz | 27 | 265 | 6-6 | Delta College,Pacific |
73 | RT | Norm Evans | 32 | 250 | 6-5 | TCU |
74 | NT | Randy Crowder | 22 | 242 | 6-2 | Penn St. |
75 | LDT | Manny Fernandez | 28 | 250 | 6-2 | Utah |
76 | DE | Don Reese | 23 | 254 | 6-6 | Jackson St. |
77 | LT | Doug Crusan | 28 | 250 | 6-5 | Indiana |
79 | T | Wayne Moore | 29 | 265 | 6-6 | Lamar |
80 | TE | Marv Fleming | 32 | 232 | 6-4 | Utah |
81 | WR | Howard Twilley | 31 | 185 | 5-10 | Tulsa |
82 | WR | Melvin Baker | 24 | 189 | 6-0 | Texas Southern |
83 | DE | Vern Den Herder | 26 | 250 | 6-6 | Central College (IA) |
84 | RDE | Bill Stanfill | 27 | 250 | 6-5 | Georgia |
85 | MLB | Nick Buoniconti | 34 | 220 | 5-11 | Notre Dame |
86 | WR | Marlin Briscoe | 29 | 178 | 5-11 | Nebraska-Omaha |
88 | TE | Jim Mandich | 26 | 224 | 6-2 | Michigan |
89 | WR | Nat Moore | 23 | 184 | 5-9 | UT Martin,Florida |
Jugadores seleccionados en el draft
Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | DT | Don Reese | Jackson St. |
2 | 38 | TE | Andre Tillman | Texas Tech |
2 | 47 | RB | Benny Malone | Arizona St. |
2 | 52 | DB | Jeris White | Hawaii |
3 | 78 | WR | Nat Moore | Florida |
4 | 104 | DB | Bill Stevenson | Drake |
5 | 130 | LB | Cleveland Vann | Oklahoma St. |
6 | 136 | DT | Randy Crowder | Penn St. |
6 | 156 | T | Bob Wolfe | Nebraska |
7 | 164 | WR | Carl Swierc | Rice |
7 | 182 | G | Joe Sullivan | Boston Col. |
8 | 208 | WR | Melvin Baker | Texas Southern |
9 | 212 | T | Tom Wickert | Washington St. |
9 | 234 | LB | Bob Lally | Cornell |
10 | 260 | QB | Gary Valbuena | Tennessee |
11 | 286 | DE | Gerry Roberts | UCLA |
12 | 312 | DB | Jim Revels | Florida |
13 | 338 | RB | Clayton Heath | Wake Forest |
14 | 364 | LB | Sam Johnson | Arizona St. |
15 | 390 | DB | Larry Cates | Western Michigan |
16 | 416 | DT | Jessie Wolf | Prairie View A&M |
17 | 442 | DB | Ken Dickerson | Tuskegee |
Partidos de la temporada regular
Miami Dolphins vs New England Patriots Fecha: 15-09-1974
Miami Dolphins vs Buffalo Bills Fecha: 22-09-1974
Miami Dolphins vs San Diego Chargers Fecha: 29-09-1974
New York Jets vs Miami Dolphins Fecha: 07-10-1974
Miami Dolphins vs Washington Redskins Fecha: 13-10-1974
Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins Fecha: 20-10-1974
Baltimore Colts vs Miami Dolphins Fecha: 27-10-1974
Atlanta Falcons vs Miami Dolphins Fecha: 03-11-1974
Miami Dolphins vs New Orleans Saints Fecha: 10-11-1974
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 17-11-1974
Miami Dolphins vs New York Jets Fecha: 24-11-1974
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins Fecha: 02-12-1974
Miami Dolphins vs Baltimore Colts Fecha: 08-12-1974
New England Patriots vs Miami Dolphins Fecha: 15-12-1974
Partidos de Playoffs
Miami Dolphins vs Oakland Raiders Fecha: 21-12-1974