Temporada 1968

Division | AFL East Division |
Record | 5-8-1 |
Posición | 3 |
Puntos a favor | 276 puntos. 6º de 10 teams |
Puntos en contra | 355 puntos. 7º de 10 teams |
Head Coach | George Wilson (5-8-1) |
General Manager | |
Estadio | Orange Bowl |
Training Camp | Saint Andrew’s School (Boca Raton, Florida) |
Propietario/Fundador/General Manager | Joe Robbie |
Offensive Backs | John Idzik |
Offensive Line | Ernie Hefferle |
Roster
Número | Posición | Nombre | Edad | Peso (Libras) | Altura (Píes) | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | QB | Rick Norton | 25 | 200 | 6-2 | Kentucky |
12 | QB | Bob Griese | 23 | 190 | 6-1 | Purdue |
15 | QB | Kim Hammond | 24 | 190 | 6-1 | Florida St. |
20 | TE | Larry Seiple | 23 | 214 | 6-0 | Kentucky |
21 | RB | Jim Kiick | 22 | 214 | 5-11 | Wyoming |
22 | FS/SS | Willie West | 30 | 190 | 5-10 | Oregon |
25 | RCB | Dick Westmoreland | 27 | 190 | 6-1 | North Carolina A&T |
27 | RB | Gary Tucker | 23 | 205 | 5-11 | Vanderbilt,Chattanooga |
28 | WR | Gene Milton | 24 | 185 | 5-10 | Florida A&M |
29 | HB | Jack Harper | 24 | 190 | 5-11 | Florida |
30 | RB | Sammy Price | 25 | 215 | 5-11 | Illinois |
35 | RB | Stan Mitchell | 24 | 210 | 6-2 | Tennessee |
39 | FB | Larry Csonka | 22 | 237 | 6-3 | Syracuse |
40 | FS | Dick Anderson | 22 | 196 | 6-2 | Colorado |
42 | WR | Bill Darnall | 24 | 197 | 6-2 | North Carolina |
43 | DB | Bob Neff | 24 | 180 | 5-11 | S.F. Austin |
44 | DB | Dick Washington | 23 | 205 | 6-1 | Bethune-Cookman |
45 | RCB | Mack Lamb | 24 | 188 | 6-1 | Tennessee St. |
48 | SS | Bob Petrella | 24 | 190 | 5-11 | Tennessee |
49 | LCB | Jimmy Warren | 29 | 175 | 5-11 | Illinois |
50 | MLB | Frank Emanuel | 26 | 225 | 6-3 | Tennessee |
51 | LB | Ed Weisacosky | 24 | 230 | 6-1 | Miami (FL) |
52 | K | Jimmy Keyes | 24 | 225 | 6-2 | Mississippi |
54 | RLB | Wahoo McDaniel | 30 | 235 | 6-1 | Oklahoma |
55 | LLB | Randy Edmunds | 22 | 220 | 6-2 | Georgia Tech |
56 | RLB | Bob Bruggers | 24 | 230 | 6-1 | Minnesota |
57 | RLB | John Bramlett | 27 | 220 | 6-1 | Memphis |
58 | C | Tom Goode | 30 | 245 | 6-3 | East Mississippi CC,Mississippi St. |
61 | LG | Freddie Woodson | 24 | 255 | 6-2 | Florida A&M |
63 | RG | Billy Neighbors | 28 | 250 | 6-0 | Alabama |
65 | T | Jack Pyburn | 24 | 250 | 6-6 | Texas A&M |
70 | DE | Jim Riley | 23 | 250 | 6-4 | Oklahoma |
71 | G | Charlie Fowler | 24 | 265 | 6-2 | Auburn,Houston |
72 | LB | Rudy Barber | 24 | 255 | 6-1 | Bethune-Cookman |
73 | RT | Norm Evans | 26 | 250 | 6-5 | TCU |
74 | RDT | John Richardson | 23 | 245 | 6-3 | UCLA |
75 | RDE/LDE | Manny Fernandez | 22 | 250 | 6-2 | Utah |
76 | LDT | Tom Nomina | 27 | 260 | 6-3 | Miami (OH) |
77 | LT | Doug Crusan | 22 | 250 | 6-5 | Indiana |
78 | LT/LG | Maxie Williams | 28 | 250 | 6-4 | Southeastern Louisiana |
79 | DT | Jim Urbanek | 23 | 270 | 6-4 | Mississippi |
80 | DE | Bob Joswick | 22 | 250 | 6-5 | Tulsa |
81 | FL | Howard Twilley | 25 | 185 | 5-10 | Tulsa |
82 | TE | Doug Moreau | 23 | 215 | 6-1 | LSU |
83 | TE | Jim Cox | 22 | 230 | 6-3 | Miami (FL) |
84 | LDT | Ray Jacobs | 30 | 285 | 6-3 | Howard Payne |
86 | DE | Mel Branch | 31 | 230 | 6-2 | LSU |
89 | LE | Karl Noonan | 24 | 198 | 6-2 | Iowa |
Jugadores seleccionados en el draft
Ronda | Pick | Posición | Nombre | Universidad |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | RB | Larry Csonka HOF | Syracuse |
1 | 27 | T | Doug Crusan | Indiana |
2 | 35 | LB | Jimmy Keyes | Mississippi |
2 | 54 | TE | Jim Cox | Miami (FL) |
3 | 62 | DT | Jim Urbanek | Mississippi |
3 | 73 | DB | Dick Anderson | Colorado |
5 | 118 | RB | Jim Kiick | Wyoming |
6 | 142 | QB | Kim Hammond | Florida St. |
6 | 146 | WR | Jimmy Hines | Texas Southern |
7 | 172 | T | John Boynton | Tennessee |
8 | 217 | LB | Randy Edmunds | Georgia Tech |
9 | 226 | T | Sam McDowell | Missouri State |
9 | 240 | DB | Tom Paciorek | Houston |
10 | 253 | T | Joe Mirto | Miami (FL) |
11 | 280 | T | Cornelius Cooper | Prairie View A&M |
12 | 307 | T | Paul Paxton | Akron |
13 | 334 | DE | Bob Joswick | Tulsa |
14 | 362 | TE | Ray Blunk | |
15 | 388 | LB | Ken Corbin | Miami (FL) |
16 | 416 | DT | Henry Still | Bethune-Cookman |
17 | 442 | C | Bill Nemeth | Arizona |
Partidos de la temporada regular
Houston Oilers vs Miami Dolphins Fecha: 14-09-1968
Oakland Raiders vs Miami Dolphins Fecha: 21-09-1968
Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins Fecha: 28-09-1968
Miami Dolphins vs Houston Oilers Fecha: 06-10-1968
Buffalo Bills vs Miami Dolphins Fecha: 12-10-1968
Miami Dolphins vs Cincinnati Bengals Fecha: 20-10-1968
Miami Dolphins vs Denver Broncos Fecha: 27-10-1968
Miami Dolphins vs San Diego Chargers Fecha: 03-11-1968
Miami Dolphins vs Buffalo Bills Fecha: 10-11-1968
Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins Fecha: 17-11-1968
Miami Dolphins vs Boston Patriots Fecha: 24-11-1968
Miami Dolphins vs New York Jets Fecha: 01-12-1968
Boston Patriots vs Miami Dolphins Fecha: 08-12-1968
Partidos de Playoffs
New York Jets vs Miami Dolphins Fecha: 15-12-1968